В России есть Стопкоронавирус.рф — Официальный интернет-ресурс для информирования населения по вопросам короновируса (COVID-19). На нем публикуются данные о смертях от короновируса в России. Согласно этому правительственном сайту, от COVID-19 в России умерли 163301 на 6 августа. На 31 декабря 2020 года, было 57019 умерших. На 30 июня 2021, этот сайт показывал 135214 тысячи умерших, и по данным этого сайта в июне 2021 от ковида умерло 13713. Эти же данные передаются в ВОЗ, и публикуются на всех международных сайтах ВОЗ, JHU, New York Times. Также, все государственные российские СМИ повторяют эти данные.
Проблема в том, что эти цифры занижены в 3-4 раза. Занижение цифр смертности от общественно опасного заболевания - это очень плохо, так как создает иллюзию безопасности, и дает дополнительные аргументы всяким отрицателям ковида и анти-ваксерам. Это занижение статистики отчасти виновато в низком уровне вакцинации в России, и привело к десяткам тысяч лишних смертей.
Откуда мы знаем что умерло больше? Из опубликованной статистики Росстата. Росстат правда не публикует ее в удобном виде. Он публикует помесячные данные, которые надо вручную обрабатывать и складывать. И если проделать эти нетрудные операции, то можно увидеть что ситуация с ковидом в России намного хуже чем это рисует "официальный интернет-ресурс для информирования населения."
Начнем с того, что в России было бы без короновируса. Согласно прогнозу опубликованному в декабре 2019, в 2020 должно было родиться 1433 тысячи, и умереть 1789 тысячи. В первые три месяца 2020 года, этот прогноз выполнялся, и смертности была ниже чем в 2019. Однако, начиная с апреля 2020, смертность резко подскочила. В 2020 году, родилось 1436 тысячи (на 3 тысячи больше прогноза), но умерло 2138 тысячи (на 340 тысяч больше чем в 2019, и на 349 тысячи больше чем прогноз на 2020).
За первое полугодие 2021 года, ситуация еще хуже чем в 2020 году. Умерло 1100 тысяч, против 946 тысяч в 2020, и 918 тысяч в 2019. В июне 2021 по данным Росстата умерло 24 тысячи от ковида, и еще 3 тысячи с ковидом. Это в ДВА раза больше чем на "официальный интернет-ресурс для информирования населения по вопросам коронавируса"

Росстат также публикует данные по смертности от ковида. За апрель 2020 - июнь 2021, Росстат насчитал 221800 умерших от короновируса, где короновирус был основной причиной смерти. Еще 22665 человек умерли, и ковид оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений. 72328 тысячи умерло с ковидом, но по мнению патолагоанатомов, ковид не повлиял на смерть. Итого, по данным ростата, с ковидом умерли 316793 человен, и из них 244,465 умерли от ковида как основная или важная причина смерти. На "официальный интернет-ресурс для информирования населения по вопросам короновируса" на тот момент было показано 135 тысяч смертей.
| СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ УМЕРШИХ С УСТАНОВЛЕННЫМ ДИАГНОЗОМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ за апрель 2020 - июнь 2021 | ||||||
| Основная причина смерти | Причина смерти отнесена к прочим важным состояниям | |||||
| Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | |||
| COVID-19, вирус идентифицирован | возможно, COVID-19, вирус не идентифицирован | COVID-19 оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений | COVID-19 не является основной причиной смерти | |||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Российская Федерация | 221800 | 187393 | 34407 | 94993 | 22665 | 72328 |
| Центральный федеральный округ | 87413 | 67769 | 19644 | 30408 | 8340 | 22068 |
| Белгородская область | 1180 | 981 | 199 | 835 | 118 | 717 |
| Брянская область | 518 | 504 | 14 | 2852 | 81 | 2771 |
| Владимирская область | 1518 | 1399 | 119 | 457 | 33 | 424 |
| Воронежская область | 4229 | 3726 | 503 | 1068 | 179 | 889 |
| Ивановская область | 2101 | 2076 | 25 | 177 | 55 | 122 |
| Калужская область | 933 | 915 | 18 | 770 | 273 | 497 |
| Костромская область | 625 | 555 | 70 | 457 | 21 | 436 |
| Курская область | 1559 | 1308 | 251 | 2307 | 420 | 1887 |
| Липецкая область | 895 | 890 | 5 | 58 | 9 | 49 |
| Московская область | 22953 | 11815 | 11138 | 2751 | 543 | 2208 |
| Орловская область | 2262 | 1546 | 716 | 238 | 34 | 204 |
| Рязанская область | 1049 | 1032 | 17 | 258 | 66 | 192 |
| Смоленская область | 1414 | 1392 | 22 | 220 | 28 | 192 |
| Тамбовская область | 1433 | 1389 | 44 | 509 | 81 | 428 |
| Тверская область | 2935 | 1760 | 1175 | 682 | 103 | 579 |
| Тульская область | 2685 | 2539 | 146 | 177 | 36 | 141 |
| Ярославская область | 1130 | 1125 | 5 | 1536 | 397 | 1139 |
| г.Москва | 37994 | 32817 | 5177 | 15056 | 5863 | 9193 |
| Северо-Западный федеральный округ | 32437 | 28779 | 3658 | 10324 | 2178 | 8146 |
| Республика Карелия | 890 | 882 | 8 | 624 | 214 | 410 |
| Республика Коми | 1058 | 954 | 104 | 462 | 118 | 344 |
| Архангельская область | 2973 | 1927 | 1046 | 485 | 99 | 386 |
| Hенецкий авт.округ | 20 | 10 | 10 | 20 | 4 | 16 |
| Архангельская область без автономии | 2953 | 1917 | 1036 | 465 | 95 | 370 |
| Вологодская область | 1542 | 1506 | 36 | 400 | 37 | 363 |
| Калининградская область | 1727 | 1603 | 124 | 239 | 21 | 218 |
| Ленинградская область | 1818 | 1628 | 190 | 63 | 15 | 48 |
| Мурманская область | 1495 | 1477 | 18 | 89 | 16 | 73 |
| Новгородская область | 556 | 540 | 16 | 637 | 122 | 515 |
| Псковская область | 566 | 562 | 4 | 489 | 91 | 398 |
| г.Санкт-Петербург | 19812 | 17700 | 2112 | 6836 | 1445 | 5391 |
| Южный федеральный округ | 17279 | 15768 | 1511 | 10098 | 2690 | 7408 |
| Республика Адыгея | 286 | 280 | 6 | 107 | 26 | 81 |
| Республика Калмыкия | 535 | 534 | 1 | 54 | 12 | 42 |
| Республика Крым | 2061 | 1861 | 200 | 618 | 87 | 531 |
| Краснодарский край | 3863 | 2790 | 1073 | 4265 | 1662 | 2603 |
| Астраханская область | 1292 | 1292 | 0 | 309 | 93 | 216 |
| Волгоградская область | 1771 | 1758 | 13 | 4127 | 766 | 3361 |
| Ростовская область | 6714 | 6502 | 212 | 591 | 43 | 548 |
| г.Севастополь | 757 | 751 | 6 | 27 | 1 | 26 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 5803 | 4690 | 1113 | 2268 | 569 | 1699 |
| Республика Дагестан | 2090 | 1345 | 745 | 70 | 6 | 64 |
| Республика Ингушетия | 297 | 174 | 123 | 80 | 1 | 79 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 629 | 573 | 56 | 337 | 32 | 305 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 194 | 156 | 38 | 735 | 159 | 576 |
| Республика Северная Осетия- Алания | 408 | 393 | 15 | 76 | 9 | 67 |
| Чеченская Республика | 276 | 170 | 106 | 5 | 1 | 4 |
| Ставропольский край | 1909 | 1879 | 30 | 965 | 361 | 604 |
| Приволжский федеральный округ | 30076 | 26188 | 3888 | 17630 | 3917 | 13713 |
| Республика Башкортостан | 794 | 774 | 20 | 932 | 112 | 820 |
| Республика Марий Эл | 328 | 323 | 5 | 493 | 35 | 458 |
| Республика Мордовия | 339 | 332 | 7 | 722 | 217 | 505 |
| Республика Татарстан(Татарстан) | 2151 | 602 | 1549 | 1486 | 359 | 1127 |
| Удмуртская Республика | 2339 | 1810 | 529 | 473 | 126 | 347 |
| Чувашская Республика(Чувашия) | 1646 | 1633 | 13 | 143 | 77 | 66 |
| Пермский край | 3619 | 3392 | 227 | 946 | 209 | 737 |
| Кировская область | 488 | 484 | 4 | 3300 | 879 | 2421 |
| Hижегородская область | 6644 | 6255 | 389 | 1134 | 246 | 888 |
| Оренбургская область | 2252 | 2061 | 191 | 1081 | 338 | 743 |
| Пензенская область | 1516 | 1511 | 5 | 2143 | 385 | 1758 |
| Самарская область | 3070 | 2880 | 190 | 352 | 120 | 232 |
| Саратовская область | 2092 | 2009 | 83 | 3762 | 644 | 3118 |
| Ульяновская область | 2798 | 2122 | 676 | 663 | 170 | 493 |
| Уральский федеральный округ | 16426 | 14089 | 2337 | 7822 | 1738 | 6084 |
| Курганская область | 1372 | 1250 | 122 | 388 | 64 | 324 |
| Свердловская область | 8645 | 7510 | 1135 | 1317 | 226 | 1091 |
| Тюменская область | 2500 | 2239 | 261 | 2274 | 439 | 1835 |
| Ханты-Мансийский авт.округ-Югра | 1280 | 1067 | 213 | 722 | 84 | 638 |
| Ямало-Hенецкий авт.округ | 476 | 429 | 47 | 110 | 19 | 91 |
| Тюменская область без автономии | 744 | 743 | 1 | 1442 | 336 | 1106 |
| Челябинская область | 3909 | 3090 | 819 | 3843 | 1009 | 2834 |
| Сибирский федеральный округ | 22258 | 21366 | 892 | 13210 | 2635 | 10575 |
| Республика Алтай | 286 | 274 | 12 | 9 | 1 | 8 |
| Республика Тыва | 220 | 220 | 0 | 121 | 22 | 99 |
| Республика Хакасия | 754 | 621 | 133 | 105 | 26 | 79 |
| Алтайский край | 2828 | 2730 | 98 | 3748 | 496 | 3252 |
| Красноярский край | 3831 | 3787 | 44 | 1746 | 433 | 1313 |
| Иркутская область | 3976 | 3832 | 144 | 615 | 117 | 498 |
| Кемеровская область | 960 | 954 | 6 | 3695 | 777 | 2918 |
| Новосибирская область | 3947 | 3938 | 9 | 1041 | 381 | 660 |
| Омская область | 4552 | 4106 | 446 | 1266 | 172 | 1094 |
| Томская область | 904 | 904 | 0 | 864 | 210 | 654 |
| Дальневосточный федеральный округ | 10108 | 8744 | 1364 | 3233 | 598 | 2635 |
| Республика Бурятия | 1245 | 1245 | 0 | 250 | 45 | 205 |
| Республика Саха (Якутия) | 1146 | 1083 | 63 | 358 | 62 | 296 |
| Забайкальский край | 1288 | 941 | 347 | 231 | 72 | 159 |
| Камчатский край | 558 | 555 | 3 | 221 | 47 | 174 |
| Приморский край | 1744 | 1742 | 2 | 513 | 81 | 432 |
| Хабаровский край | 2685 | 1752 | 933 | 396 | 36 | 360 |
| Амурская область | 1029 | 1029 | 0 | 936 | 167 | 769 |
| Магаданская область | 122 | 122 | 0 | 16 | 4 | 12 |
| Сахалинская область | 63 | 63 | 0 | 304 | 82 | 222 |
| Еврейская автономная область | 215 | 200 | 15 | 5 | 0 | 5 |
| Чукотский авт.округ | 13 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 |

Если посмотреть конкретно по регионам, то очень странная картина вырисовывается.
Например, в Москве смертность выросла на 25%, и ковид дал 73% прироста. В Санкт-Петербурге почти тоже самое - 24% рост смертности и ковид дал 77% прироста. А вот в Ленинградской области, смертность выросла на 20%, но ковида там почти не было. Лишь 9% от лишних смертей были от ковида. Зато очень сильно выросли болезни системы кровообращения и другие причины. В Липецкой области, смертность выросла на 24%, но ковида там тоже не было - 58% прироста было от болезней системы кровообращения, и 30% от других причин. Такая же аномальная ситуация была в Краснодарском крае, Волгоградской области - смертность выросла, но от ковида почти никто не умирал.
Лидером по аномальной статистике стал Северо-Кавказский Федеральный Округ. Там смертность выросла на 23%, и лишь 18% от прироста было от ковида. В Чеченской республике смертность выросла на 47%! Но вклад ковида составил всего 6% от прироста. Зато смертность от болезней органов дыхания подскочили на 673%!
В Приволжском федеральном округе - ковида тоже почти не было, но смертность выросла на 22%. В Башкиростане смертность выросла на 23%, но вклад ковида в эти смерти был всего 1%, и опять там была эпидемия болезней органов дыхания (+135%). В Татарстане прирост смертности 27%, но ковид был совсем не при чем.
| 9. УМЕРШИЕ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2020 ГОД (человек) | |||||||||||
| Всего умерших | в том числе от: | ||||||||||
| некоторых инфекционных и паразитарных болезней | болезней системы кровообраще-ния | болезней органов дыхания | внешних причин | От COVID-19 (основная причина или существенное влияние) | Рост смертности % от 2019 | Вклад умерших от ковида | Вклад умерших от болезней системы кровообращения | Вклад умерших от болезней органов дыхания | Вклад умерших от других причин | ||
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 2138586 | 30173 | 938536 | 96539 | 139583 | 118790 | 19% | 35% | 29% | 11% | 26% |
| Центральный федеральный округ | 593463 | 4162 | 246084 | 21831 | 33274 | 45839 | 19% | 47% | 19% | 7% | 26% |
| Белгородская область | 24039 | 71 | 10347 | 1352 | 1145 | 465 | 16% | 14% | 2% | 15% | 70% |
| Брянская область | 20148 | 88 | 8618 | 1909 | 1315 | 289 | 14% | 11% | 8% | 44% | 36% |
| Владимирская область | 24680 | 140 | 12580 | 1099 | 1428 | 749 | 17% | 21% | 50% | 13% | 15% |
| Воронежская область | 38246 | 159 | 15685 | 997 | 2039 | 1857 | 16% | 35% | 32% | 5% | 29% |
| Ивановская область | 17559 | 181 | 6352 | 566 | 963 | 1119 | 11% | 64% | 3% | 3% | 30% |
| Калужская область | 17320 | 120 | 7054 | 729 | 1079 | 400 | 18% | 15% | 0% | 3% | 82% |
| Костромская область | 10512 | 51 | 5588 | 479 | 539 | 364 | 13% | 31% | 50% | 22% | -3% |
| Курская область | 19421 | 67 | 8726 | 1242 | 953 | 464 | 17% | 16% | 38% | 13% | 32% |
| Липецкая область | 20162 | 58 | 8759 | 849 | 1107 | 260 | 24% | 7% | 58% | 6% | 30% |
| Московская область | 111972 | 881 | 38681 | 3135 | 7148 | 12504 | 22% | 61% | 12% | 4% | 23% |
| Орловская область | 13422 | 43 | 7135 | 502 | 678 | 1011 | 19% | 47% | 33% | 7% | 13% |
| Рязанская область | 19979 | 75 | 8250 | 1179 | 1083 | 258 | 19% | 8% | 47% | 18% | 26% |
| Смоленская область | 15916 | 134 | 7003 | 944 | 1050 | 543 | 12% | 31% | 16% | 30% | 22% |
| Тамбовская область | 17854 | 61 | 6862 | 544 | 913 | 602 | 18% | 23% | 31% | 3% | 43% |
| Тверская область | 23222 | 246 | 10332 | 943 | 1362 | 1426 | 13% | 54% | 26% | 11% | 9% |
| Тульская область | 27285 | 225 | 10140 | 1536 | 1417 | 1110 | 17% | 28% | 2% | 19% | 51% |
| Ярославская область | 21522 | 112 | 8523 | 827 | 1260 | 545 | 17% | 18% | 32% | 11% | 39% |
| г.Москва | 150204 | 1450 | 65449 | 2999 | 7795 | 21873 | 25% | 73% | 12% | 0% | 15% |
| Северо-Западный федеральный округ | 203421 | 2064 | 98644 | 6353 | 12998 | 16686 | 17% | 55% | 29% | 4% | 11% |
| Республика Карелия | 10138 | 64 | 4291 | 572 | 696 | 421 | 16% | 31% | -5% | 19% | 55% |
| Республика Коми | 11066 | 102 | 4806 | 426 | 1137 | 720 | 12% | 61% | 17% | 7% | 15% |
| Архангельская область | 16632 | 84 | 8785 | 611 | 1448 | 1433 | 12% | 79% | 19% | 5% | -3% |
| Ненецкий автономный округ | 449 | 2 | 159 | 25 | 61 | 10 | 18% | 14% | 9% | 6% | 71% |
| Архангельская область без автономии | 16183 | 82 | 8626 | 586 | 1387 | 1423 | 12% | 82% | 19% | 5% | -6% |
| Вологодская область | 18097 | 106 | 9349 | 686 | 1070 | 738 | 11% | 43% | 63% | 4% | -10% |
| Калининградская область | 13412 | 141 | 6379 | 372 | 742 | 801 | 12% | 54% | 59% | 3% | -16% |
| Ленинградская область | 28118 | 447 | 10678 | 989 | 2436 | 422 | 20% | 9% | 27% | 1% | 63% |
| Мурманская область | 9951 | 97 | 4790 | 221 | 810 | 775 | 18% | 52% | 25% | 5% | 18% |
| Новгородская область | 10841 | 93 | 5431 | 423 | 644 | 243 | 11% | 23% | 53% | 0% | 24% |
| Псковская область | 11868 | 57 | 7559 | 657 | 722 | 201 | 12% | 16% | 65% | 19% | 1% |
| г.Санкт-Петербург | 73298 | 873 | 36576 | 1396 | 3293 | 10932 | 24% | 77% | 24% | 3% | -4% |
| Южный федеральный округ | 246339 | 2953 | 109906 | 9729 | 12701 | 9013 | 17% | 25% | 32% | 11% | 32% |
| Республика Адыгея | 6154 | 65 | 3005 | 281 | 333 | 148 | 9% | 30% | 35% | 26% | 9% |
| Республика Калмыкия | 3013 | 22 | 1176 | 70 | 254 | 284 | 18% | 63% | 22% | 3% | 12% |
| Республика Крым | 30744 | 517 | 16283 | 1667 | 1704 | 962 | 15% | 24% | 32% | 20% | 24% |
| Краснодарский край | 82284 | 865 | 30004 | 3348 | 4420 | 2092 | 18% | 17% | 20% | 12% | 51% |
| Астраханская область | 13640 | 171 | 6426 | 557 | 779 | 882 | 19% | 40% | 40% | 6% | 14% |
| Волгоградская область | 39410 | 457 | 21283 | 1129 | 2172 | 1078 | 20% | 16% | 57% | 3% | 24% |
| Ростовская область | 64773 | 726 | 28282 | 2528 | 2670 | 3335 | 16% | 37% | 30% | 12% | 21% |
| г.Севастополь | 6321 | 130 | 3447 | 149 | 369 | 232 | 9% | 43% | 39% | 2% | 17% |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 90019 | 676 | 37548 | 7251 | 3984 | 3093 | 23% | 18% | 12% | 27% | 43% |
| Республика Дагестан | 19750 | 153 | 7630 | 2609 | 855 | 1123 | 32% | 23% | 27% | 26% | 24% |
| Республика Ингушетия | 1946 | 27 | 759 | 29 | 124 | 122 | 27% | 29% | 24% | 3% | 44% |
| Кабардино-Балкарская Республика | 8770 | 119 | 3827 | 416 | 413 | 295 | 21% | 19% | 32% | 16% | 33% |
| Карачаево-Черкесская Республика | 5034 | 21 | 1640 | 99 | 240 | 174 | 19% | 21% | 11% | 1% | 67% |
| Республика Северная Осетия-Алания | 8566 | 34 | 4146 | 928 | 324 | 155 | 19% | 11% | 11% | 52% | 26% |
| Чеченская Республика | 9358 | 77 | 2857 | 1300 | 220 | 166 | 47% | 6% | 17% | 38% | 39% |
| Ставропольский край | 36595 | 245 | 16689 | 1870 | 1808 | 1058 | 16% | 21% | -13% | 23% | 69% |
| Приволжский федеральный округ | 462644 | 6386 | 204964 | 24538 | 31930 | 15076 | 22% | 18% | 33% | 14% | 35% |
| Республика Башкортостан | 60211 | 899 | 22919 | 7101 | 4014 | 160 | 23% | 1% | 21% | 37% | 41% |
| Республика Марий Эл | 9781 | 65 | 3757 | 1192 | 898 | 144 | 20% | 9% | 26% | 38% | 27% |
| Республика Мордовия | 13085 | 54 | 3331 | 322 | 752 | 205 | 25% | 8% | 8% | 3% | 81% |
| Республика Татарстан | 54310 | 451 | 24911 | 2894 | 3103 | 610 | 27% | 5% | 36% | 10% | 49% |
| Удмуртская Республика | 21180 | 292 | 9088 | 911 | 1671 | 1430 | 19% | 43% | 41% | 10% | 5% |
| Чувашская Республика | 18845 | 154 | 7482 | 1577 | 1781 | 836 | 24% | 23% | 42% | 21% | 14% |
| Пермский край | 40203 | 1227 | 20005 | 1371 | 3101 | 2353 | 17% | 41% | 46% | 8% | 6% |
| Кировская область | 21134 | 98 | 8626 | 1518 | 1517 | 720 | 17% | 24% | -7% | 33% | 51% |
| Нижегородская область | 55303 | 397 | 27304 | 1184 | 2883 | 2975 | 18% | 35% | 28% | 1% | 36% |
| Оренбургская область | 31807 | 648 | 14822 | 1276 | 1916 | 1190 | 24% | 19% | 39% | 9% | 33% |
| Пензенская область | 22706 | 128 | 11719 | 670 | 1537 | 615 | 24% | 14% | 44% | 4% | 38% |
| Самарская область | 52856 | 1134 | 21234 | 2151 | 4599 | 1270 | 26% | 12% | 43% | 13% | 32% |
| Саратовская область | 40506 | 547 | 19994 | 1495 | 2829 | 1033 | 21% | 15% | 39% | 6% | 40% |
| Ульяновская область | 20717 | 292 | 9772 | 876 | 1329 | 1535 | 21% | 42% | 27% | 12% | 19% |
| Уральский федеральный округ | 172059 | 4596 | 73863 | 6441 | 13550 | 9484 | 19% | 34% | 34% | 10% | 23% |
| Курганская область | 14331 | 366 | 5107 | 383 | 1094 | 544 | 13% | 32% | 31% | -3% | 39% |
| Свердловская область | 67643 | 1836 | 32109 | 2379 | 5069 | 4721 | 18% | 46% | 43% | 10% | 1% |
| Тюменская область | 34964 | 1178 | 13656 | 1652 | 3198 | 1750 | 22% | 28% | 23% | 15% | 35% |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 12859 | 488 | 4450 | 904 | 1246 | 903 | 28% | 32% | 18% | 21% | 29% |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 3293 | 81 | 1172 | 131 | 469 | 402 | 29% | 54% | 29% | 7% | 9% |
| Тюменская область без автономий | 18812 | 609 | 8034 | 617 | 1483 | 445 | 17% | 17% | 26% | 11% | 47% |
| Челябинская область | 55121 | 1216 | 22991 | 2027 | 4189 | 2469 | 21% | 25% | 31% | 9% | 34% |
| Сибирский федеральный округ | 257659 | 7726 | 118477 | 13977 | 19868 | 13658 | 17% | 37% | 42% | 13% | 8% |
| Республика Алтай | 2495 | 29 | 915 | 118 | 343 | 148 | 12% | 55% | 5% | 11% | 29% |
| Республика Тыва | 3084 | 178 | 1094 | 188 | 638 | 212 | 14% | 56% | 29% | 11% | 4% |
| Республика Хакасия | 7487 | 96 | 3626 | 465 | 583 | 490 | 12% | 62% | 35% | 10% | -7% |
| Алтайский край | 38021 | 935 | 16317 | 2679 | 2298 | 1613 | 17% | 30% | 44% | 25% | 2% |
| Красноярский край | 40888 | 1013 | 18959 | 2303 | 3478 | 2511 | 16% | 44% | 35% | 6% | 15% |
| Иркутская область | 35690 | 1474 | 16057 | 1249 | 3412 | 2250 | 13% | 54% | 3% | 6% | 37% |
| Кемеровская область | 42946 | 1872 | 21230 | 2165 | 3326 | 1014 | 13% | 20% | 73% | 10% | -3% |
| Новосибирская область | 42833 | 1348 | 21678 | 1982 | 2802 | 2500 | 20% | 35% | 54% | 12% | -1% |
| Oмская область | 29896 | 480 | 12110 | 1579 | 1864 | 2505 | 22% | 46% | 35% | 9% | 11% |
| Томская область | 14319 | 301 | 6491 | 1249 | 1124 | 415 | 18% | 19% | 48% | 31% | 2% |
| Дальневосточный федеральный округ | 112982 | 1610 | 49050 | 6419 | 11278 | 5941 | 13% | 46% | 31% | 13% | 10% |
| Республика Бурятия | 11786 | 151 | 4747 | 581 | 1314 | 617 | 9% | 65% | 21% | 5% | 9% |
| Республика Саха (Якутия) | 9081 | 110 | 3956 | 400 | 1206 | 701 | 19% | 47% | 33% | 5% | 14% |
| Забайкальский край | 14435 | 208 | 6096 | 994 | 1661 | 702 | 10% | 54% | 37% | 0% | 9% |
| Камчатский край | 3981 | 49 | 1904 | 213 | 365 | 300 | 15% | 56% | 20% | 16% | 9% |
| Приморский край | 29073 | 523 | 14321 | 1562 | 2162 | 1000 | 13% | 30% | 48% | 12% | 9% |
| Хабаровский край | 20448 | 271 | 8950 | 1203 | 1754 | 1640 | 17% | 57% | 15% | 20% | 8% |
| Амурская область | 12710 | 134 | 5044 | 760 | 1499 | 696 | 14% | 43% | 32% | 23% | 2% |
| Магаданская область | 1749 | 15 | 760 | 108 | 219 | 72 | 7% | 60% | 63% | -11% | -12% |
| Сахалинская область | 6693 | 88 | 1626 | 401 | 782 | 56 | 9% | 10% | 0% | 28% | 62% |
| Еврейская автономная область | 2504 | 42 | 1434 | 160 | 197 | 150 | 11% | 63% | 62% | 17% | -41% |
| Чукотский автономный округ | 522 | 19 | 212 | 37 | 119 | 7 | 15% | 10% | 26% | 28% | 35% |
Делаем выводы:
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/edn06-2021.htm
no subject
Date: 2021-08-07 05:07 am (UTC)no subject
Date: 2021-08-07 07:53 am (UTC)Стандартная статистика потгриппу в россии обычно (до 2020 года) показывала 5% болеющих с симптомами и 5% смертности внутри этой группы
это 7.5 миллиона переболевших и 375000 смертей
пока еще россия не превысила этот показатель, что указывает на то что ковид не так и опасен
no subject
Date: 2021-08-07 11:29 am (UTC)no subject
Date: 2021-08-08 07:37 am (UTC)это прогноз
может так и не бывает никогда
no subject
Date: 2021-08-07 06:02 pm (UTC)no subject
Date: 2021-08-08 08:09 am (UTC)мо моему это в самом начале ковида кто то пересчитал смертность от 100000 населения на общую
я тогда проверил рассчеты - вроде все совпадало
если поднять статистику за 2016 год, например, до ковида, то там видно, что диагноз грипп в рф ставили 30 миллионов раз
то есть переболели с симптомами не 5 а аж 20% населения
вся смертность, 1.9 миллиона, составляет 6.67% от этих 30 миллионов
но конечно не вся эта смертность от гриппа
к тому же в РФ смерть пишут по причине смерти
а вот в америке не так, там учет лучше и смерть пишут по первичному диагнозу
при этом у них от гриппа умирает около 30000 человек в год, а в осенний период 2019 года умерло 70000 человек при зафиксированных 50 миллионах обращений по гриппу
про это даже тасс писал
в россии же фигурирует порядка 340000 смертей зарегистрированных от "прочие болезни" - удобная группа, куда можно спихивать все что портит статистику
Получается у нас смертность по гриппу и прочих орви в 10 раз больше американской
то есть около 2% в обычные годы и наверное побольше в период ковида, потому что ковид и позлее)
лет через 10 посмотрим статистику
no subject
Date: 2021-08-09 12:49 pm (UTC)Из чего получается? Цепочку вычислений можно? Что на что вы делите\умножаете?
"то есть около 2% в обычные годы "
Извините, но есть мировая статистика по гриппу. Летальность (не смертность!!) гриппа примерно 0,01-0,02%.
no subject
Date: 2021-08-10 07:56 am (UTC)Я знаю чем летальность отличается от смертности
в рамках ковида в россии лучше не оперировоть термином летальность вообще, потому что сейчас, на фоне второно года пандемии, уже точно известно что медицинская администрация в погоне за финансовыми надбавками постоянно перемещает умерших из одной группы причины смерти в другую путем принудительного распоряжения о постановке диагнозов
то всем стпвят ковид поголовно
потом запрещают ставитьтковид и требуют ставить орви
у меня наверное 99% знакомых - медики потому что я и сам бывший врач
рассказывают неприятные истории
поэтому лучше рассматривать все причины смерти кроме тех которые прям точно не ковид - ножевые там или аварии...
а то вот мой тесть умер в больнице с 80% поражения легких и положительным ПЦРом, а причина смерти - тромбоэмболия...
no subject
Date: 2021-08-10 07:43 pm (UTC)Может про вашего тестя и его диагноз тоже так же - "это прогноз, может так и не бывает никогда"?
Свидетельство о смерти можете процитировать? Со всеми причинами по списку, основными и сопутствующими.
Да, и если вы знаете чем летальность отличается от смертности, почему же вы тогда пишете про "смертность от гриппа 5%"?
no subject
Date: 2021-08-13 02:23 pm (UTC)по порядку, но с конца)
почему пишу?
когда то я был врач, но теперь я давно водитель
как хочется так и пишу)
я же не статью написал а комментарий
Свидетельство о смерти надо искать у дочери тестя, не у моей жены а у ее сестры, и в период раздела наследство просьба зятя показать свидетельство о смерти восприримается неадекватно
если увижу то сфотаю и выложу, но пока увы...
Про 375000 умерших в год - при 2 миллионах умерших в год 375к это только часть людей
про уровкнь смертности
вы исказили мой текст
я писал что болеет с симптомами 5% и 5% от этого числа умирает
смертность 5% от 5% это 0.0025% от населения
для россии это
болеет - 7 500 000
умирает - 3750
возможно я в тексте где то с нолями перемудрил
5% от 5% - такая математика
no subject
Date: 2021-08-13 03:20 pm (UTC)я писал что болеет с симптомами 5% и 5% от этого числа умирает
смертность 5% от 5% это 0.0025% от населения"
"5% смертность" в вашем изложении, это не смертность а летальность. А вы вроде писали что различаете их?
Все остальные цифры вы просто придумали из головы.
Понятно почему вы работаете водителем...
no subject
Date: 2021-08-18 07:00 pm (UTC)вряд ли вы это понимаете и когда нибудь поймете
no subject
Date: 2021-08-07 08:24 am (UTC)ибо похожее он дает кучу осложнений индивидуально для каждого, и спектр оложнений очень высок..
Или считать всех умерших естественной смертью сейчас умершими от ковида..
иначе каждай администрация здравохранения может иметь свои критерии
no subject
Date: 2021-08-07 11:31 am (UTC)no subject
Date: 2021-08-07 05:14 pm (UTC)А в США точно такое же превышение в процентах. А сайта Стопкоронавирус.США вообще нет
no subject
Date: 2021-08-07 05:53 pm (UTC)В других странах — публикуются сводки смертей от ковида которые близки к реальности. В России — разница между тем что публикуют и реальностью — разы. И полно людей которые думают что коронавирус выдумали.
no subject
Date: 2021-08-07 07:13 pm (UTC)В других странах нет сайта Стопкоронавирус. Если бы его не принимали за официальные сообщения а пользовались как все статистикой, то никого различия бы не было.
Вот вчера сообщили что в США умерло 320 человек, а потом изменили на 750 человек. То ес есть вносят изменения постфактум . Стопкоронавирус не вносит изменения никогда. Конечно у него никогда не будет биться с фактами.
В России — разница между тем что публикуют и реальностью — разы.
