Сейчас я рассматриваю целесообразность установки солнечных панелей на крыше дома. Цель - снизить расходы на электричество, а также обеспечить себя бесперебойным питанием на случай перебоев с электроэнергией (у нас тут ураганы бывают).

Итак, давайте посмотрим как считают экономическую целесообразность установки системы с номинальной мощностью 10,4 квт*ч. Сначала надо посчитать сколько электричества будут вырабатывать панели. Для этого есть довольно точные модели, которые показывают результат, в зависимости от расположения и наклона панелей, и принимают во внимание климат в этом месте. Кстати, оказалось что мой солнечный климат далеко не самый идеальный для установки солнечных панелей. Из-за высокой температуры, я теряю до 14% от потенциальной мощности. Самым идеальным климатом был бы прохладный климат с ясным небом.
Согласно расчетам, начальная мощность будет 15340 квт*ч в год.

Затем, есть несколько переменных которые влияют на результат. Во-первых, результат зависит от срока службы панелей и их деградации. Гарантийный срок у них 25 лет, с гарантией что деградация не превысит 0.7% в год. Заложим эти 25 лет, и 0.7% в нашу модель.
Во-вторых, результат зависит от стоимости электроэнергии в будущем. Конечно у нас нет машины времени, и мы не можем знать сколько электричество будет стоить через 25 лет. Но если посмотреть на предыдущие 40 лет, то стоимость электричества росла на 3.2% в год, в среднем. Нет никаких причин думать что в будущем рост цен будет меньше, и скорее всего рост цен будет выше исторического, из за более жестких экологических стандартов, и более дорогого топлива. В нашу модель заложим 3% инфляции.
Затем, нужно знать стоимость системы. Я получил пару смет на установку системы. Одна была $32400, другая $32900. Стоимость самих панелей кстати около $15000, и еще где то $2000 стоит преобразователь тока, а остальное это труд установщиков. Если бы я сам умел это делать, то смог бы сэкономить в два раза. Надо также добавить $3000 на батарею от Теслы, которая нужна для бесперебойного питания.
Переменные:
| Начальная выработка панелей | 15340 | квт*ч |
| Стоимость системы с установкой | 35400 | $ |
| Годовая деградация панелей | 0.007 | |
| Годовая инфляция на эл. энерг. | 0.03 |
| Year (год) | Projected Energy Cost (стоимость квт*ч) | Projected Electricity Production (производство квт*ч в год) | Annual PV Energy Value (прибыль) | Tax Incentive Value (налоговые льготы) | Annual Total System Benefit | Cumulative System Benefit (общая выгода) |
| 2016 | $0.1262 | 15340 | $1,935.91 | $0.00 | $1,935.91 | ($33,464.09) |
| 2017 | $0.1300 | 15233 | $1,980.03 | $0.00 | $1,980.03 | ($31,484.06) |
| 2018 | $0.1339 | 15126 | $2,025.15 | $0.00 | $2,025.15 | ($29,458.91) |
| 2019 | $0.1379 | 15020 | $2,071.31 | $0.00 | $2,071.31 | ($27,387.61) |
| 2020 | $0.1420 | 14915 | $2,118.51 | $0.00 | $2,118.51 | ($25,269.10) |
| 2021 | $0.1463 | 14811 | $2,166.79 | $0.00 | $2,166.79 | ($23,102.31) |
| 2022 | $0.1507 | 14707 | $2,216.17 | $0.00 | $2,216.17 | ($20,886.13) |
| 2023 | $0.1552 | 14604 | $2,266.68 | $0.00 | $2,266.68 | ($18,619.45) |
| 2024 | $0.1599 | 14502 | $2,318.34 | $0.00 | $2,318.34 | ($16,301.12) |
| 2025 | $0.1647 | 14400 | $2,371.17 | $0.00 | $2,371.17 | ($13,929.95) |
| 2026 | $0.1696 | 14299 | $2,425.21 | $0.00 | $2,425.21 | ($11,504.74) |
| 2027 | $0.1747 | 14199 | $2,480.48 | $0.00 | $2,480.48 | ($9,024.25) |
| 2028 | $0.1799 | 14100 | $2,537.01 | $0.00 | $2,537.01 | ($6,487.24) |
| 2029 | $0.1853 | 14001 | $2,594.83 | $0.00 | $2,594.83 | ($3,892.41) |
| 2030 | $0.1909 | 13903 | $2,653.97 | $0.00 | $2,653.97 | ($1,238.45) |
| 2031 | $0.1966 | 13806 | $2,714.45 | $0.00 | $2,714.45 | $1,476.00 |
| 2032 | $0.2025 | 13709 | $2,776.31 | $0.00 | $2,776.31 | $4,252.31 |
| 2033 | $0.2086 | 13613 | $2,839.58 | $0.00 | $2,839.58 | $7,091.90 |
| 2034 | $0.2148 | 13518 | $2,904.30 | $0.00 | $2,904.30 | $9,996.20 |
| 2035 | $0.2213 | 13423 | $2,970.49 | $0.00 | $2,970.49 | $12,966.68 |
| 2036 | $0.2279 | 13329 | $3,038.18 | $0.00 | $3,038.18 | $16,004.87 |
| 2037 | $0.2348 | 13236 | $3,107.42 | $0.00 | $3,107.42 | $19,112.29 |
| 2038 | $0.2418 | 13143 | $3,178.24 | $0.00 | $3,178.24 | $22,290.54 |
| 2039 | $0.2491 | 13051 | $3,250.68 | $0.00 | $3,250.68 | $25,541.21 |
| 2040 | $0.2565 | 12960 | $3,324.76 | $0.00 | $3,324.76 | $28,865.97 |
| 2041 | $0.2642 | 12869 | $3,400.53 | $0.00 | $3,400.53 | $32,266.50 |
| IRR | 5.41% | |||||
| NPV | $1,483.99 |
Итого, имеем IRR (внутренняя норма доходности) проекта в 5.41%, и NPV (чистая приведенная ценность) $1,483.99 (при дисконтной ставке 5%). Это довольно неплохо. 5.41% в год сегодня далеко не все инвестиции приносят.
Этот расчет правда не учитывает пары существенных деталей. Во-первых, существует 30% налоговый кредит на установку этой системы. Во-вторых, система скорее всего будет продолжать и дальше работать после 25 лет (сделаем 35 для расчета). Для реалистичности, давайте еще добавим $5000 непридвиденных расходов в 2031 и 2041 годах (апгрейд какой-нибудь) Если добавить эти параметры в нашу табличку, то внутренняя норма доходности составляет 9.61%.
| Year (год) | Projected Energy Cost (стоимость квт*ч) | Projected Electricity Production (производство квт*ч в год) | Annual PV Energy Value (прибыль) | Tax Incentive Value (налоговые льготы) | Annual Total System Benefit | Cumulative System Benefit (общая выгода) |
| 2016 | $0.1262 | 15340 | $1,935.91 | $10,620.00 | $12,555.91 | ($22,844.09) |
| 2017 | $0.1300 | 15233 | $1,980.03 | $0.00 | $1,980.03 | ($20,864.06) |
| 2018 | $0.1339 | 15126 | $2,025.15 | $0.00 | $2,025.15 | ($18,838.91) |
| 2019 | $0.1379 | 15020 | $2,071.31 | $0.00 | $2,071.31 | ($16,767.61) |
| 2020 | $0.1420 | 14915 | $2,118.51 | $0.00 | $2,118.51 | ($14,649.10) |
| 2021 | $0.1463 | 14811 | $2,166.79 | $0.00 | $2,166.79 | ($12,482.31) |
| 2022 | $0.1507 | 14707 | $2,216.17 | $0.00 | $2,216.17 | ($10,266.13) |
| 2023 | $0.1552 | 14604 | $2,266.68 | $0.00 | $2,266.68 | ($7,999.45) |
| 2024 | $0.1599 | 14502 | $2,318.34 | $0.00 | $2,318.34 | ($5,681.12) |
| 2025 | $0.1647 | 14400 | $2,371.17 | $0.00 | $2,371.17 | ($3,309.95) |
| 2026 | $0.1696 | 14299 | $2,425.21 | $0.00 | $2,425.21 | ($884.74) |
| 2027 | $0.1747 | 14199 | $2,480.48 | $0.00 | $2,480.48 | $1,595.75 |
| 2028 | $0.1799 | 14100 | $2,537.01 | $0.00 | $2,537.01 | $4,132.76 |
| 2029 | $0.1853 | 14001 | $2,594.83 | $0.00 | $2,594.83 | $6,727.59 |
| 2030 | $0.1909 | 13903 | $2,653.97 | $0.00 | $2,653.97 | $9,381.55 |
| 2031 | $0.1966 | 13806 | $2,714.45 | $0.00 | $2,714.45 | $7,096.00 |
| 2032 | $0.2025 | 13709 | $2,776.31 | $0.00 | $2,776.31 | $9,872.31 |
| 2033 | $0.2086 | 13613 | $2,839.58 | $0.00 | $2,839.58 | $12,711.90 |
| 2034 | $0.2148 | 13518 | $2,904.30 | $0.00 | $2,904.30 | $15,616.20 |
| 2035 | $0.2213 | 13423 | $2,970.49 | $0.00 | $2,970.49 | $18,586.68 |
| 2036 | $0.2279 | 13329 | $3,038.18 | $0.00 | $3,038.18 | $21,624.87 |
| 2037 | $0.2348 | 13236 | $3,107.42 | $0.00 | $3,107.42 | $24,732.29 |
| 2038 | $0.2418 | 13143 | $3,178.24 | $0.00 | $3,178.24 | $27,910.54 |
| 2039 | $0.2491 | 13051 | $3,250.68 | $0.00 | $3,250.68 | $31,161.21 |
| 2040 | $0.2565 | 12960 | $3,324.76 | $0.00 | $3,324.76 | $34,485.97 |
| 2041 | $0.2642 | 12869 | $3,400.53 | $0.00 | $3,400.53 | $32,886.50 |
| 2042 | $0.2722 | 12779 | $3,478.03 | $0.00 | $3,478.03 | $36,364.53 |
| 2043 | $0.2803 | 12690 | $3,557.29 | $0.00 | $3,557.29 | $39,921.82 |
| 2044 | $0.2887 | 12601 | $3,638.36 | $0.00 | $3,638.36 | $43,560.18 |
| 2045 | $0.2974 | 12513 | $3,721.28 | $0.00 | $3,721.28 | $47,281.46 |
| 2046 | $0.3063 | 12425 | $3,806.09 | $0.00 | $3,806.09 | $51,087.55 |
| 2047 | $0.3155 | 12338 | $3,892.83 | $0.00 | $3,892.83 | $54,980.38 |
| 2048 | $0.3250 | 12252 | $3,981.55 | $0.00 | $3,981.55 | $58,961.93 |
| 2049 | $0.3347 | 12166 | $4,072.29 | $0.00 | $4,072.29 | $63,034.22 |
| 2050 | $0.3448 | 12081 | $4,165.09 | $0.00 | $4,165.09 | $67,199.31 |
| 2051 | $0.3551 | 11996 | $4,260.02 | $0.00 | $4,260.02 | $71,459.33 |
| IRR | 9.61% | |||||
| NPV | $16,202.76 |
Ну и помимо этого, есть такие нематериальные преимущества, как защита от повышения цен на электроэнергию, источник бесперебойного электричества в случае стихийных бедствий, ну и +100 к карме за снижение выбросов СО2 в атмосферу.
no subject
Date: 2016-09-17 05:45 am (UTC)Защиты от повышения цен как раз нет, т.к. повышение на 3 процнета заложено в модель.
Не учли замену аккумулятора от Теслы
Date: 2016-09-17 07:42 am (UTC)И стоимость страховки, если вы говорите что у вас бывают ураганы, то есть вероятность что за 25 лет он вас коснется и сломает систему.
no subject
Date: 2016-09-17 08:07 am (UTC)https://www.tesla.com/powerwall
no subject
Date: 2016-09-17 11:09 am (UTC)Ну и чисто циферки. Если тесловский аккумулятор будет из новых батареек (А никто не гарантирует что он будет из новых) и работа у него будет с циклом раз в сутки - днем заряжаем, ночью разряжаем. то за 5 лет получится 1825 циклов. Стандартом является потеря емкости на 20% каждые 500 циклов. Те после 5 лет более 60% емкости уйдет.
no subject
Date: 2016-09-17 11:47 am (UTC)А по поводу кармы про со2 прочитайте статью сколько выбросов делается при производстве 1 аккамуляторной батареи, со2 отдыхает.
сколько выбросов делается при производстве 1 аккамуля
Date: 2016-09-19 01:53 am (UTC)Re: сколько выбросов делается при производстве 1 аккаму
Date: 2016-09-22 04:16 am (UTC)Так вот производство и переработка свинца является крайне опасным и одним из самых загрязняющих внешнюю среду производством, выбросы свинца в воздух происходят на всех этапах
подходят только "медленные" свинцово-кислотные аккуму
Date: 2016-09-22 04:55 am (UTC)Re: подходят только "медленные" свинцово-кислотные акку
Date: 2016-10-03 04:39 pm (UTC)no subject
Date: 2016-09-17 11:24 pm (UTC)или оно сгорает из-за замыкания, или ещё что
no subject
Date: 2016-10-06 02:23 am (UTC)no subject
Date: 2016-10-06 05:16 am (UTC)почему бы её не включить в расчёт?
что станет с процентами доходности?
no subject
Date: 2016-10-06 09:20 pm (UTC)no subject
Date: 2016-09-19 01:53 am (UTC)no subject
Date: 2016-09-19 07:21 am (UTC)Мне одному кажется, что при нынешнем уровне развития технологий должна быть обратная тенденция?
no subject
Date: 2016-09-22 02:41 pm (UTC)no subject
Date: 2016-10-07 11:39 am (UTC)no subject
Date: 2017-04-11 05:03 am (UTC)